Mit Beginn des Schuljahres 2014/15 erfolgte am Schwalmgymnasium eine nahezu vollständige Umstellung auf 65minütige Unterrichtseinheiten, die die vorher üblichen 45- bzw. 90-Minuten-Stunden ablösten. Lediglich im Nachmittagsbereich finden einige Oberstufenkurse , AGs und Förderkurse mit abweichender Dauer statt.
In den Klassen 5 – 10 ist durch geringfügige Verschiebungen zwischen einzelnen Jahrgangsstufen sichergestellt, dass die für die einzelnen Fächer insgesamt vorgesehene Unterrichtszeit zur Verfügung steht. Der Unterricht wird auf Grundlage nachfolgender Stundentafel erteilt.
65-Minuten-Modell | ||||||||
Umrechnung der Stundentafel | ||||||||
Kl. 5 | Kl. 6 | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | Kl. 10 | 45min-Stdn. | Soll-Std. | |
Deutsch | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24,6 | 25 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24,6 | 24 |
F/L | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15,9 | 15 | |
Mathe | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24,6 | 24 |
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15,9 | 16 |
Rel/Ethik | ep 2|1 | ep 1|2 | 1 | 1 | ep 2|1 | ep 1|2 | 11,6 | 12 |
Kunst | ep 0|2 | 1 | ep 2|0 | ep 2|1 | ep 0|2 | 7,9 | 8 | |
Musik | ep 1|2 | 1 | 1 | ep 0|1 | ep 0|1 | ep 2|0 | 7,9 | 8 |
Biologie | 1 | ep 2|1 | 1 | 1 | 1 | 7,9 | 8 | |
Chemie | 1 | 2 | 1 | 5,8 | 6 | |||
Physik | ep 0|2 | 1 | 1 | 2 | 7,2 | 7 | ||
Geographie | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,8 | 6 | ||
PoWi | 1 | 1 | 2 | 1 | 7,2 | 7 | ||
Geschichte | 1 | 1 | 1 | 1 | ep 2|1 | 7,9 | 8 | |
KL | 1 | 1,4 | 1 | |||||
WU | ep 2|0 | 1 | 1 | 4,3 | 4 | |||
Gesamt | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 180,5 | 179 |
Nachmittage | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Fächerzahl | 10|10 | 12|12 | 11|11 | 12|13 | 12|13 | 13|13 |
Erläuterung:
In einigen Fächern ist in verschiedenen Jahrgangsstufen vorgesehen, den Unterricht epochal mit unterschiedlicher Stundenzahl zu erteilen.
Aus der Angabe ep a|b sind die sich daraus ergebenen Stundenzahlen im 1. (a) und 2. (b) Halbjahr zu entnehmen, wobei von der Reihenfolge der Halbjahre aus stundenplanerischen Gründen möglicherweise in Einzelfällen abgewichen werden muss.