Schwalmgymnasium, 34613 Schwalmstadt-Treysa
Wetterdaten: aktuell Montag, 12.10.2020 06:09
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck
12.10.2020 06:09 8,2 °C 84 % 1017,2 hPa
12.10.2020 06:04 8,0 °C 84 % 1017,2 hPa
12.10.2020 05:59 8,0 °C 84 % 1017,2 hPa
12.10.2020 05:54 8,0 °C 84 % 1017,2 hPa
12.10.2020 05:49 8,0 °C 84 % 1017,2 hPa
12.10.2020 05:44 8,0 °C 83 % 1017,2 hPa
12.10.2020 05:39 8,0 °C 83 % 1017,2 hPa
12.10.2020 05:34 8,0 °C 83 % 1017,2 hPa
12.10.2020 05:29 8,0 °C 83 % 1017,2 hPa
12.10.2020 05:24 8,0 °C 83 % 1017,2 hPa
12.10.2020 05:19 8,0 °C 83 % 1017,2 hPa
12.10.2020 05:14 8,0 °C 83 % 1017,2 hPa
12.10.2020 05:09 8,0 °C 83 % 1017,2 hPa
12.10.2020 05:04 8,1 °C 83 % 1017,2 hPa
12.10.2020 04:59 8,1 °C 82 % 1017,2 hPa
12.10.2020 04:54 8,1 °C 82 % 1017,2 hPa
12.10.2020 04:49 8,1 °C 82 % 1017,2 hPa
12.10.2020 04:44 8,1 °C 82 % 1017,2 hPa
12.10.2020 04:39 8,0 °C 82 % 1017,2 hPa
12.10.2020 04:34 8,1 °C 82 % 1017,2 hPa
12.10.2020 04:28 8,1 °C 82 % 1017,2 hPa
12.10.2020 04:29 8,1 °C 82 % 1017,2 hPa
12.10.2020 04:24 8,1 °C 82 % 1017,2 hPa
12.10.2020 04:19 8,0 °C 81 % 1017,2 hPa
12.10.2020 04:14 8,2 °C 81 % 1017,2 hPa
12.10.2020 04:09 8,2 °C 81 % 1017,2 hPa
12.10.2020 04:04 8,3 °C 81 % 1017,2 hPa
12.10.2020 03:59 8,4 °C 80 % 1017,2 hPa
12.10.2020 03:54 8,5 °C 80 % 1017,1 hPa
12.10.2020 03:49 8,5 °C 80 % 1017,1 hPa
12.10.2020 03:44 8,6 °C 80 % 1017,1 hPa
12.10.2020 03:39 8,6 °C 80 % 1017,1 hPa
12.10.2020 03:34 8,6 °C 80 % 1017,1 hPa
12.10.2020 03:29 8,6 °C 80 % 1017,1 hPa
12.10.2020 03:24 8,6 °C 80 % 1017,1 hPa
12.10.2020 03:19 8,6 °C 80 % 1017,1 hPa
12.10.2020 03:14 8,6 °C 80 % 1017,1 hPa
12.10.2020 03:09 8,6 °C 80 % 1017,1 hPa
12.10.2020 03:04 8,6 °C 80 % 1017,1 hPa
12.10.2020 02:59 8,6 °C 80 % 1017,1 hPa
12.10.2020 02:54 8,5 °C 80 % 1017,1 hPa
12.10.2020 02:49 8,6 °C 79 % 1017,1 hPa
12.10.2020 02:44 8,6 °C 79 % 1017,1 hPa
12.10.2020 02:38 8,8 °C 78 % 1017,1 hPa
12.10.2020 02:33 9,0 °C 79 % 1017,1 hPa
12.10.2020 02:28 8,9 °C 79 % 1017,1 hPa
12.10.2020 02:23 8,9 °C 79 % 1017,1 hPa
12.10.2020 02:19 8,9 °C 78 % 1017,1 hPa
12.10.2020 02:14 8,9 °C 78 % 1017,1 hPa
12.10.2020 02:09 9,0 °C 78 % 1017,1 hPa
12.10.2020 02:04 9,1 °C 78 % 1017,1 hPa
12.10.2020 01:59 9,1 °C 78 % 1017,1 hPa
12.10.2020 01:54 9,1 °C 78 % 1017,1 hPa
12.10.2020 01:49 9,2 °C 78 % 1017,1 hPa
12.10.2020 01:44 9,1 °C 78 % 1017,1 hPa
12.10.2020 01:39 9,1 °C 78 % 1017,1 hPa
12.10.2020 01:34 9,1 °C 78 % 1017,1 hPa
12.10.2020 01:29 9,0 °C 78 % 1017,1 hPa
12.10.2020 01:24 9,0 °C 77 % 1017,1 hPa
12.10.2020 01:19 9,0 °C 77 % 1017,1 hPa
12.10.2020 01:14 9,0 °C 77 % 1017,1 hPa
12.10.2020 01:09 8,9 °C 77 % 1017,1 hPa
12.10.2020 01:04 9,0 °C 77 % 1017,1 hPa
12.10.2020 00:59 9,1 °C 77 % 1017,1 hPa
12.10.2020 00:54 9,1 °C 76 % 1017,1 hPa
12.10.2020 00:49 9,1 °C 76 % 1017,1 hPa
12.10.2020 00:44 9,0 °C 76 % 1017,1 hPa
12.10.2020 00:39 9,2 °C 76 % 1017,1 hPa
12.10.2020 00:34 9,3 °C 76 % 1017,1 hPa
12.10.2020 00:29 9,3 °C 76 % 1017,1 hPa
12.10.2020 00:23 9,3 °C 76 % 1017,1 hPa
12.10.2020 00:18 9,3 °C 76 % 1017,1 hPa
12.10.2020 00:19 9,3 °C 76 % 1017,1 hPa
12.10.2020 00:14 9,3 °C 76 % 1017,1 hPa
12.10.2020 00:09 9,3 °C 76 % 1017,1 hPa
12.10.2020 00:04 9,3 °C 76 % 1017,1 hPa
11.10.2020 23:59 9,2 °C 76 % 1017,1 hPa
11.10.2020 23:58 9,2 °C 76 % 1017,1 hPa
11.10.2020 23:59 9,2 °C 76 % 1017,1 hPa
11.10.2020 23:54 9,2 °C 76 % 1017,1 hPa
11.10.2020 23:49 9,2 °C 76 % 1017,1 hPa
11.10.2020 23:44 9,2 °C 76 % 1017,1 hPa
11.10.2020 23:39 9,2 °C 76 % 1017,1 hPa
11.10.2020 23:38 9,2 °C 76 % 1017,1 hPa
11.10.2020 23:39 9,2 °C 76 % 1017,1 hPa
11.10.2020 23:34 9,3 °C 75 % 1017,1 hPa
11.10.2020 23:29 9,4 °C 75 % 1017,0 hPa
11.10.2020 23:24 9,4 °C 74 % 1017,0 hPa
11.10.2020 23:19 9,6 °C 74 % 1017,0 hPa
11.10.2020 23:18 9,6 °C 74 % 1017,0 hPa
11.10.2020 23:19 9,6 °C 74 % 1017,0 hPa
11.10.2020 23:14 9,8 °C 74 % 1017,0 hPa
11.10.2020 23:09 9,7 °C 74 % 1017,0 hPa
11.10.2020 23:04 9,7 °C 74 % 1017,0 hPa
11.10.2020 22:59 9,6 °C 73 % 1017,0 hPa
11.10.2020 22:54 9,7 °C 73 % 1017,0 hPa
11.10.2020 22:49 9,7 °C 73 % 1017,0 hPa
11.10.2020 22:44 9,8 °C 72 % 1017,0 hPa
11.10.2020 22:39 9,9 °C 72 % 1017,0 hPa
11.10.2020 22:34 9,9 °C 72 % 1017,0 hPa
11.10.2020 22:29 10,0 °C 71 % 1017,0 hPa
11.10.2020 22:24 10,0 °C 71 % 1017,0 hPa
11.10.2020 22:19 10,0 °C 71 % 1017,0 hPa
11.10.2020 22:14 10,0 °C 71 % 1017,0 hPa
11.10.2020 22:09 10,0 °C 70 % 1017,0 hPa
11.10.2020 22:04 10,0 °C 70 % 1017,0 hPa
11.10.2020 21:59 10,0 °C 70 % 1017,0 hPa
11.10.2020 21:54 10,2 °C 70 % 1017,0 hPa
11.10.2020 21:49 10,2 °C 70 % 1017,0 hPa
11.10.2020 21:44 10,2 °C 70 % 1017,0 hPa
11.10.2020 21:39 10,2 °C 70 % 1017,0 hPa
11.10.2020 21:34 10,2 °C 69 % 1017,0 hPa
11.10.2020 21:29 10,2 °C 69 % 1017,0 hPa
11.10.2020 21:24 10,1 °C 70 % 1017,0 hPa
11.10.2020 21:19 10,1 °C 69 % 1017,0 hPa
11.10.2020 21:14 10,1 °C 68 % 1017,0 hPa
11.10.2020 21:09 10,2 °C 68 % 1017,0 hPa
11.10.2020 21:04 10,2 °C 68 % 1017,0 hPa
11.10.2020 20:59 10,2 °C 68 % 1017,0 hPa
11.10.2020 20:54 10,2 °C 68 % 1017,0 hPa
11.10.2020 20:49 10,2 °C 68 % 1017,0 hPa
11.10.2020 20:44 10,2 °C 68 % 1017,0 hPa
11.10.2020 20:39 10,2 °C 68 % 1017,0 hPa
11.10.2020 20:34 10,2 °C 68 % 1017,0 hPa
11.10.2020 20:29 10,2 °C 67 % 1017,0 hPa
11.10.2020 20:24 10,3 °C 67 % 1016,9 hPa
11.10.2020 20:19 10,4 °C 67 % 1016,9 hPa
11.10.2020 20:14 10,3 °C 67 % 1016,9 hPa
11.10.2020 20:09 10,3 °C 67 % 1016,9 hPa
11.10.2020 20:04 10,4 °C 67 % 1016,9 hPa
11.10.2020 19:59 10,4 °C 66 % 1016,9 hPa
11.10.2020 19:54 10,4 °C 66 % 1016,9 hPa
11.10.2020 19:49 10,4 °C 67 % 1016,9 hPa
11.10.2020 19:44 10,3 °C 66 % 1016,9 hPa
11.10.2020 19:39 10,3 °C 66 % 1016,9 hPa
11.10.2020 19:34 10,3 °C 66 % 1016,9 hPa
11.10.2020 19:33 10,3 °C 66 % 1016,9 hPa
11.10.2020 19:34 10,3 °C 66 % 1016,9 hPa
11.10.2020 19:29 10,4 °C 65 % 1016,9 hPa
11.10.2020 19:29 10,4 °C 65 % 1016,9 hPa
11.10.2020 19:24 10,6 °C 65 % 1016,9 hPa
11.10.2020 19:19 10,6 °C 65 % 1016,9 hPa
11.10.2020 19:14 10,6 °C 64 % 1016,9 hPa
11.10.2020 19:09 10,6 °C 64 % 1016,9 hPa
11.10.2020 19:04 10,6 °C 64 % 1016,9 hPa
11.10.2020 18:59 10,6 °C 63 % 1016,9 hPa
11.10.2020 18:54 10,8 °C 63 % 1016,9 hPa
11.10.2020 18:49 10,8 °C 62 % 1016,9 hPa
11.10.2020 18:44 11,0 °C 62 % 1016,9 hPa
11.10.2020 18:39 11,1 °C 61 % 1016,9 hPa
11.10.2020 18:34 11,1 °C 61 % 1016,9 hPa
11.10.2020 18:29 11,2 °C 61 % 1016,8 hPa
11.10.2020 18:24 11,2 °C 60 % 1016,8 hPa
11.10.2020 18:19 11,4 °C 59 % 1015,8 hPa
11.10.2020 18:14 11,4 °C 59 % 1015,8 hPa
11.10.2020 18:09 11,5 °C 59 % 1015,8 hPa
11.10.2020 18:04 11,5 °C 59 % 1015,8 hPa
11.10.2020 17:59 11,5 °C 58 % 1015,8 hPa
11.10.2020 17:53 11,6 °C 58 % 1015,8 hPa
11.10.2020 17:48 11,6 °C 57 % 1015,8 hPa
11.10.2020 17:43 11,8 °C 57 % 1015,7 hPa
11.10.2020 17:38 11,7 °C 56 % 1015,8 hPa
11.10.2020 17:34 11,8 °C 57 % 1015,7 hPa
11.10.2020 17:29 11,8 °C 57 % 1015,7 hPa
11.10.2020 17:24 11,9 °C 57 % 1015,7 hPa
11.10.2020 17:19 11,9 °C 57 % 1015,7 hPa
11.10.2020 17:14 11,9 °C 56 % 1015,7 hPa
11.10.2020 17:09 11,9 °C 56 % 1015,7 hPa
11.10.2020 17:04 12,0 °C 55 % 1015,7 hPa
11.10.2020 16:59 12,2 °C 54 % 1015,7 hPa
11.10.2020 16:54 12,4 °C 54 % 1015,7 hPa
11.10.2020 16:49 12,7 °C 53 % 1015,6 hPa
11.10.2020 16:44 12,9 °C 53 % 1015,6 hPa
11.10.2020 16:39 13,0 °C 52 % 1015,6 hPa
11.10.2020 16:34 13,1 °C 52 % 1015,6 hPa
11.10.2020 16:29 13,2 °C 53 % 1015,6 hPa
11.10.2020 16:24 13,1 °C 52 % 1015,6 hPa
11.10.2020 16:19 13,0 °C 52 % 1015,6 hPa
11.10.2020 16:14 12,9 °C 53 % 1015,6 hPa
11.10.2020 16:09 12,9 °C 53 % 1015,6 hPa
11.10.2020 16:04 12,8 °C 53 % 1015,6 hPa
11.10.2020 15:59 12,6 °C 53 % 1015,7 hPa
11.10.2020 15:54 12,6 °C 54 % 1015,7 hPa
11.10.2020 15:49 12,6 °C 54 % 1015,7 hPa
11.10.2020 15:44 12,8 °C 56 % 1015,6 hPa
11.10.2020 15:39 12,8 °C 57 % 1015,6 hPa
11.10.2020 15:34 12,5 °C 57 % 1015,7 hPa
11.10.2020 15:29 12,5 °C 57 % 1015,7 hPa
11.10.2020 15:24 12,4 °C 57 % 1015,7 hPa
11.10.2020 15:18 12,2 °C 59 % 1015,7 hPa
11.10.2020 15:13 12,2 °C 58 % 1015,7 hPa
11.10.2020 15:14 12,2 °C 58 % 1015,7 hPa
11.10.2020 15:09 12,2 °C 59 % 1015,7 hPa
11.10.2020 15:04 12,0 °C 59 % 1015,7 hPa
11.10.2020 14:59 12,0 °C 60 % 1015,7 hPa
11.10.2020 10:18 12,0 °C 60 % 1015,7 hPa
11.10.2020 14:59 12,0 °C 60 % 1015,7 hPa
11.10.2020 14:54 12,0 °C 60 % 1015,7 hPa
11.10.2020 14:49 12,0 °C 60 % 1015,7 hPa
11.10.2020 14:44 11,7 °C 61 % 1015,8 hPa
11.10.2020 14:39 11,6 °C 61 % 1016,8 hPa
11.10.2020 14:34 11,6 °C 61 % 1016,8 hPa
11.10.2020 14:29 11,4 °C 63 % 1016,8 hPa
11.10.2020 14:24 11,3 °C 64 % 1016,8 hPa
11.10.2020 14:19 11,2 °C 64 % 1016,8 hPa
11.10.2020 14:13 11,0 °C 64 % 1016,9 hPa
11.10.2020 14:08 10,9 °C 65 % 1016,9 hPa
11.10.2020 14:03 10,9 °C 65 % 1016,9 hPa
11.10.2020 13:59 10,8 °C 66 % 1016,9 hPa
11.10.2020 13:54 10,7 °C 65 % 1016,9 hPa
11.10.2020 13:49 10,6 °C 64 % 1016,9 hPa
11.10.2020 13:44 10,4 °C 68 % 1016,9 hPa
11.10.2020 13:39 10,2 °C 68 % 1017,0 hPa
11.10.2020 13:34 10,1 °C 68 % 1017,0 hPa
11.10.2020 13:29 10,1 °C 68 % 1017,0 hPa
11.10.2020 13:24 10,0 °C 68 % 1017,0 hPa
11.10.2020 13:19 10,0 °C 69 % 1017,0 hPa
11.10.2020 13:14 10,0 °C 69 % 1017,0 hPa
11.10.2020 13:09 10,1 °C 69 % 1017,0 hPa
11.10.2020 13:04 10,2 °C 68 % 1017,0 hPa
11.10.2020 12:59 10,3 °C 68 % 1016,9 hPa
11.10.2020 12:54 10,3 °C 68 % 1016,9 hPa
11.10.2020 12:49 10,2 °C 68 % 1017,0 hPa
11.10.2020 12:44 9,9 °C 70 % 1017,0 hPa
11.10.2020 12:39 9,6 °C 71 % 1017,0 hPa
11.10.2020 12:34 9,6 °C 70 % 1017,0 hPa
11.10.2020 12:29 9,6 °C 70 % 1017,0 hPa
11.10.2020 12:24 9,7 °C 70 % 1017,0 hPa
11.10.2020 12:19 9,9 °C 70 % 1017,0 hPa
11.10.2020 12:14 9,9 °C 70 % 1017,0 hPa
11.10.2020 12:09 9,9 °C 71 % 1017,0 hPa
11.10.2020 12:04 9,8 °C 72 % 1017,0 hPa
11.10.2020 11:59 9,7 °C 71 % 1017,0 hPa
11.10.2020 11:54 9,6 °C 74 % 1017,0 hPa
11.10.2020 11:44 9,7 °C 74 % 1017,0 hPa
11.10.2020 11:39 9,6 °C 74 % 1017,0 hPa
11.10.2020 11:34 9,5 °C 74 % 1017,0 hPa
11.10.2020 11:29 9,4 °C 75 % 1017,0 hPa
11.10.2020 11:24 9,3 °C 76 % 1017,1 hPa
11.10.2020 11:19 9,2 °C 76 % 1017,1 hPa
11.10.2020 11:14 9,1 °C 76 % 1017,1 hPa
11.10.2020 11:09 9,0 °C 77 % 1017,1 hPa
11.10.2020 11:04 9,0 °C 77 % 1017,1 hPa
11.10.2020 10:59 9,0 °C 76 % 1017,1 hPa
11.10.2020 10:54 9,0 °C 77 % 1017,1 hPa
11.10.2020 10:49 9,0 °C 78 % 1017,1 hPa
11.10.2020 10:44 8,8 °C 79 % 1017,1 hPa
11.10.2020 10:39 8,6 °C 81 % 1017,1 hPa
11.10.2020 10:34 8,5 °C 81 % 1017,1 hPa
11.10.2020 10:29 8,3 °C 82 % 1017,2 hPa
11.10.2020 10:24 8,2 °C 83 % 1017,2 hPa
11.10.2020 10:19 8,2 °C 83 % 1017,2 hPa
11.10.2020 10:14 8,0 °C 83 % 1017,2 hPa
11.10.2020 10:09 7,9 °C 84 % 1017,2 hPa
11.10.2020 10:04 7,8 °C 84 % 1017,2 hPa
11.10.2020 09:59 7,7 °C 84 % 1017,2 hPa
11.10.2020 09:49 7,3 °C 85 % 1017,3 hPa
11.10.2020 09:44 7,2 °C 85 % 1017,3 hPa
11.10.2020 09:39 7,0 °C 85 % 1017,3 hPa
11.10.2020 09:34 6,9 °C 85 % 1017,3 hPa
11.10.2020 09:29 6,8 °C 85 % 1017,3 hPa
11.10.2020 09:24 6,6 °C 85 % 1017,4 hPa
11.10.2020 09:19 6,5 °C 85 % 1017,4 hPa
11.10.2020 09:14 6,4 °C 85 % 1017,4 hPa
11.10.2020 09:09 6,4 °C 85 % 1017,4 hPa
11.10.2020 09:04 6,1 °C 85 % 1017,4 hPa
11.10.2020 08:59 6,0 °C 85 % 1017,4 hPa
11.10.2020 08:54 6,0 °C 85 % 1017,4 hPa
11.10.2020 08:49 6,0 °C 85 % 1017,4 hPa
11.10.2020 08:44 6,1 °C 85 % 1017,4 hPa
11.10.2020 08:39 6,0 °C 85 % 1017,4 hPa
11.10.2020 08:34 6,0 °C 84 % 1017,4 hPa
11.10.2020 08:29 6,0 °C 84 % 1017,4 hPa
11.10.2020 08:24 6,0 °C 84 % 1017,4 hPa
11.10.2020 08:19 6,1 °C 84 % 1017,4 hPa
11.10.2020 08:14 6,2 °C 84 % 1017,4 hPa
11.10.2020 08:08 6,1 °C 84 % 1017,4 hPa
11.10.2020 08:03 6,2 °C 84 % 1017,4 hPa
11.10.2020 08:04 6,2 °C 84 % 1017,4 hPa
11.10.2020 07:59 6,4 °C 84 % 1017,4 hPa
11.10.2020 07:54 6,5 °C 84 % 1017,4 hPa
11.10.2020 07:49 6,5 °C 84 % 1017,4 hPa
11.10.2020 07:44 6,5 °C 84 % 1017,4 hPa
11.10.2020 07:39 6,4 °C 84 % 1017,4 hPa
11.10.2020 07:34 6,3 °C 84 % 1017,4 hPa
11.10.2020 07:29 6,2 °C 84 % 1017,4 hPa
11.10.2020 07:24 6,2 °C 84 % 1017,4 hPa
11.10.2020 07:19 6,1 °C 84 % 1017,4 hPa
11.10.2020 07:14 6,2 °C 83 % 1017,4 hPa
11.10.2020 07:09 6,1 °C 83 % 1017,4 hPa
11.10.2020 07:04 6,2 °C 83 % 1017,4 hPa
_ Min-Zeit 08:24 16:19 16:29
Minimum _ 6,0 °C 52 % 1015,6 hPa
_ Max-Zeit 16:29 08:39 08:24
Maximum _ 13,2 °C 85 % 1017,4 hPa
Durchschnitt _ 9,6 °C 71 % 1016,7 hPa
© by "Die Wettermacher vom Schwalmgymnasium" (http://wetter.schwalmgymnasium.de)